Brucker 'Drei Königs'-Hallenfußballturnier 1999
Mit ca. 600 Zuschauer an diesem sonnigen Tag verzeichnete das Turnier seinen zweitbesten Besuch und sorgte wieder für das erste Treffen der Erlanger Hallenfußballfreunde im neuen Jahr.
Mit seinem vierten Turniersieg ist der FSV Bruck nur noch einen Turniersieg vom Gewinn des Wanderpokals entfernt. Nach der Auftaktniederlage steigerte sich die Mannschaft kontinuierlich im Verlauf des Turniers und ließ dem Gegner im Endspiel kaum eine Chance. Mit 10 erzielten Treffern genügten so wenig Tore wie noch nie zum Turniersieg.
Turniersieger 1999 - FSV Bruck | Torschützenkönig Nektarius Ntzouvaras |
Der SC Eltersdorf beherschte seine Gegner bis zum Endspiel nach Belieben. Dort konnte die Mannschaft ihre technischen Fähigkeiten nicht wie gewohnt einsetzten. Mit 22 Treffern erzielte man die zweitbeste Torausbeute, welche je eine Mannschaft bei diesem Turnier erreichte. Außerdem stellte man mit Nektarius Ntzouvaras den treffsichersten Schützen.
Der Türkische SV Erlangen erreichte nach etwas mageren Ergebnissen in den letzten beiden Jahren endlich wieder das Halbfinale und kam mit seiner sehr ausgeglichenen Mannschaft auf den dritten Platz. Mit Buelent Izbudak stellte man außerdem den zweitbesten Schützen.
Der 1.FC Großdechsendorf kam bei seiner fünften Turnierteilnahme endlich unter die ersten Vier. Mit am Ende nur noch sechs Feldspielern fehlte der Mannschaft die nötige Frische um eine noch bessere Plazierung zu erreichen.
Statistik des Brucker 'Drei Königs'-Hallenfußballturniers 1999 |
Vorrunde |
Gruppe A | Tabelle | Tore | Pkte | ||
TSV Frauenaurach | - SpVgg Erlangen | 2:1 | 1. FC Erlangen-West | 7:5 | 4 |
FC Erlangen-West | - TSV Frauenaurach | 1:1 | 2. TSV Frauenaurach | 3:2 | 4 |
FC Erlangen-West | - SpVgg Erlangen | 6:4 | 3. SpVgg Erlangen | 5:8 | 0 |
Gruppe B | Tabelle | Tore | Pkte | ||
TV 48 Erlangen | - 1.FC Großdechsendorf | 2:5 | 1. 1.FC Großdechsendorf | 5:4 | 3 |
VdS Spardorf | - TV 48 Erlangen | 1:2 | 2. VdS Spardorf | 4:4 | 3 |
VdS Spardorf | - 1.FC Großdechsendorf | 3:2 | 3. TV 48 Erlangen | 3:4 | 3 |
Gruppe C | Tabelle | Tore | Pkte | ||
SV Tennenlohe | - FSV Bruck | 3:1 | 1. FSV Bruck | 5:4 | 3 |
SGS Erlangen | - SV Tennenlohe | 4:0 | 2. SGS Erlangen | 5:4 | 3 |
SGS Erlangen | - FSV Bruck | 1:4 | 3. SV Tennenlohe | 3:5 | 3 |
Gruppe D | Tabelle | Tore | Pkte | ||
ATSV Erlangen | - SC Eltersdorf | 0:6 | 1. SC Eltersdorf | 9:2 | 6 |
Türk. SV Erlangen | - ATSV Erlangen | 5:1 | 2. Türk. SV Erlangen | 7:4 | 3 |
Türk. SV Erlangen | - SC Eltersdorf | 2:3 | 3. ATSV Erlangen | 1:11 | 0 |
Viertelfinale | SGS Erlangen | - SC Eltersdorf | 1:8 |
Türk. SV Erlangen | - FC Erlangen-West | 3:2 | |
TSV Frauenaurach | - 1.FC Großdechsendorf | 0:2 | |
FSV Bruck | - VdS Spardorf | 2:1 (Nach sudden death) | |
Halbfinale | SC Eltersdorf | - Türk. SV Erlangen | 4:0 |
FSV Bruck | - 1.FC Großdechsendorf | 1:0 | |
Spiel um Platz 3 | 1.FC Großdechsendorf | - Türk. SV Erlangen | 0:3 |
Finale | SC Eltersdorf | - FSV Bruck | 1:2 |
Erfolgreichste Torschützen:
6 Tore: | Ntzouvaras Nektarius (SpVgg Erlangen) -> Torschützenkönig |
5 Tore | Izbudak Buelent (Türk. SV Erlangen) |
4 Tore | Celik Erkan, Kocak Yilmaz (SC Eltersdorf) |
Kupfer Harald (1.FC Großdechsendorf) |
Gewinner des Fairness-Wanderpokals der IG Metall Erlangen:
SC Eltersdorf
dummy block