Platzbelegung
findet Ihr den Platzbelegungsplan für die aktuelle Saison (Stand: Juli 2025)!
![]()
|
Platz | Seite | 17:00 Uhr | 17:30 Uhr | 18:00 Uhr | 18:30 Uhr | 19:00 Uhr | 19:30 Uhr | bis 21:00 Uhr | |
Jugendraum / A1 | A-Platz | A/B | Für Training gesperrt im Herbst / Winter. | / Frühjahr, Sommer nach Absprache mit Abteilungsleiter | ||||||
Kabine 1 / B1 | C-Platz | A | B3-Junioren / Mo + Fr 17:00 - 18:30 Uhr | B1 Junioren / Mo+ Mi+Fr 18:30 - 20:00 Uhr | ||||||
Kabine 2 / C1 | C-Platz | B | C1 Junioren / Mo+Mi 18:00 - 19:30 Uhr | |||||||
Kabine 3 / B3 | D-Platz | A | E3 Junioren /Mo+Mi 17:00 - 18:30 Uhr | 1.Mannschaft / Mo+Di+Do 19:00 - 20:30 Uhr | ||||||
Kabine 4 / | D-Platz | B | 1.Mannschaft / Mo+Di+Do 19:00 - 20:30 Uhr | |||||||
E-Platz | A | |||||||||
E-Platz | B | A1 Junioren / Mo+Mi+Fr 19:00 - 21:00 Uhr | ||||||||
Dienstag + Kabinen | Platz | Seite | 17:00 Uhr | 17:30 Uhr | 18:00 Uhr | 18:30 Uhr | 19:00 Uhr | 19:30 Uhr | bis 21:00 Uhr | |
Jugendraum | A-Platz | A/B | Für Training gesperrt im Herbst / Winter. | / Frühjahr, Sommer nach Absprache mit Abteilungsleiter | ||||||
Kabine 1 / B2 | C-Platz | A | E2 Junioren /Di+ Do 17:00 - 18:30 Uhr | |||||||
Kabine 2 / D2 + 3.MA | C-Platz | B | E1 Junioren /Di + Do 17:00 - 18:30 Uhr | B2 Junioren / M0+MI+FR 18:00 - 19:30 Uhr | ||||||
Kabine 3 / C2 | D-Platz | A | F1+F2+F3 Junioren / Do 17:00 - 18:30 Uhr | 1.Mannschaft / Mo+Di+Do 19:00 - 20:30 Uhr | ||||||
Kabine 4 / U23 | D-Platz | B | F1+F2+F3 Junioren / Do 17:00 - 18:30 Uhr | 1.Mannschaft / Mo+Di+Do 19:00 - 20:30 Uhr | ||||||
E-Platz | A | C2 Junioren / Di+Do 17:30 - 19:00 Uhr | ||||||||
E-Platz | B | D2 Junioren / Di+Do 17:30 - 19:00 Uhr | U23 + 3. Mannschaft / Di+Do 19:00 - 20:30 Uhr | |||||||
Mittwoch + Kabinen | Platz | Seite | 17:00 Uhr | 17:30 Uhr | 18:00 Uhr | 18:30 Uhr | 19:00 Uhr | 19:30 Uhr | bis 21:00 Uhr | |
Jugendraum / A1 | A-Platz | A/B | Für Training gesperrt im Herbst. / Winter. | / Frühjahr, Sommer nach Absprache mit Abteilungsleiter | ||||||
Kabine 1 / B1 | C-Platz | A | B2 Junioren / M0+MI+FR 18:00 - 19:30 Uhr | |||||||
Kabine 2 / C1 | C-Platz | B | C1 Junioren / Mo+Mi 18:00 - 19:30 Uhr | |||||||
Kabine 3 / B2 | D-Platz | A | ||||||||
Kabine 4 / D1 | D-Platz | B | E3 Junioren /Mo+Mi 17:00 - 18:30 Uhr | A1 Junioren / Mo+Mi+Fr 19:00 - 21:00 Uhr | ||||||
E-Platz | A | B1 Junioren / Mo+ Mi+Fr 18:30 - 20:00 Uhr | ||||||||
E-Platz | B | D1 Junioren / MI + FR 17:00 - 18:30 Uhr | ||||||||
Donnerstag + Kabinen | Platz | Seite | 17:00 Uhr | 17:30 Uhr | 18:00 Uhr | 18:30 Uhr | 19:00 Uhr | 19:30 Uhr | bis 21:00 Uhr | |
Jugendraum | A-Platz | A/B | Für Training gesperrt im Herbst / Winter. | / Frühjahr, Sommer nach Absprache mit Abteilungsleiter | ||||||
Kabine 1 / 3. Mannschaft | C-Platz | A | E1 Junioren /Di+ Do 17:00 - 18:30 Uhr | |||||||
Kabine 2 / D2 | C-Platz | B | E2 Junioren /Di+ Do 17:00 - 18:30 Uhr | |||||||
Kabine 3 / C2 | D-Platz | A | Bambinis & G-Jugend / Do 17:00 - 18:00 Uhr | 1.Mannschaft / Mo+Di+Do 19:00 - 20:30 Uhr | ||||||
Kabine 4 / U23 | D-Platz | B | F1+F2+F3 Junioren / Do 17:00 - 18:30 Uhr | 1.Mannschaft / Mo+Di+Do 19:00 - 20:30 Uhr | ||||||
E-Platz | A | D2 Junioren / Di+Do 17:30 - 19:00 Uhr | U23 + 3. Mannschaft / Di+Do 19:00 - 20:30 Uhr | |||||||
E-Platz | B | C2 Junioren / Di+Do 17:30 - 19:00 Uhr | ||||||||
Freitag + Kabinen | Platz | Seite | 17:00 Uhr | 17:30 Uhr | 18:00 Uhr | 18:30 Uhr | 19:00 Uhr | 19:30 Uhr | bis 21:00 Uhr | |
Jugendraum A1 | A-Platz | A/B | Für Training gesperrt im Herbst/ Winter. | / Frühjahr, Sommer nach Absprache mit Abteilungsleiter | ||||||
Kabine 1 / Heimspiel / B1 + B3 | C-Platz | A | B3-Junioren / Mo + Fr 17:00 - 18:30 Uhr | B1 Junioren / Mo+ Mi+Fr 18:30 - 20:00 Uhr | ||||||
Kabine 2 / C1 | C-Platz | B | C1 Junioren / Mo+Mi+FR 18:00 - 19:30 Uhr | |||||||
Kabine 3 / B2 | D-Platz | A | B2 Junioren / M0+MI+FR 18:00 - 19:30 Uhr | |||||||
Kabine 4 / Gegner / D1 | D-Platz | B | D1 Junioren / Mi + Fr 17:00 - 18:30 Uhr | A1 Junioren / Mo+Mi+Fr 19:00 - 21:00 Uhr | ||||||
E-Platz | A | Heimspiele | ||||||||
E-Platz | B | Heimspiele | ||||||||
Jugendfußball
- News
- Ansprechpartner
- Platzbelegung
- U19-Junioren (A1)
- U17-Junioren (B1)
- U16-Junioren (B2)
- U17-Junioren (B3)
- U15-Junioren (C1)
- U14-Junioren (C2)
- U13-Junioren (D1)
- U12-Junioren (D2)
- U11-Junioren (E1)
- U10-Junioren (E2)
- U10-Junioren (E3)
- U9-Junioren (F1)
- U8-Junioren (F2)
- U8-Junioren (F3)
- U7-Junioren (G1)
- Bambini
dummy block